Logarithmus einer Zahl - Level 1 - Grundlagen - Blatt 1 |
Dokument mit 26 Aufgaben |
Aufgabe A1 (9 Teilaufgaben)
Beschreibe in Worten – wie im nachfolgenden Beispiel – die aufgeführten Logarithmen. Beispiel: |
|||||
log2(16) ist „diejenige Zahl, mit der man 2 potenzieren muss, um 16 zu erhalten“. | |||||
a) | b) | c) | |||
d) | e) | f) | |||
g) | h) | i) |
Eine Frage stellen... |
Lösung A1
Fehler melden... |
Aufgabe A2 (9 Teilaufgaben)
Beschreibe in Worten die aufgeführten Logarithmen. | |||||
a) | b) | c) | |||
d) | e) | f) | |||
g) | h) | i) |
Eine Frage stellen... |
Lösung A2
Fehler melden... |
Aufgabe A3 (8 Teilaufgaben)
Schreibe– wie im nachfolgenden Beispiel – als Logarithmus. Beispiel: Diejenige Zahl, mit der man 3 potenzieren muss, um 81 zu erhalten = log3(81) |
|
a) | Diejenige Zahl, mit der man 2 potenzieren muss, um 512 zu erhalten. |
b) | Diejenige Zahl, mit der man 0,2 potenzieren muss, um 5 zu erhalten. |
c) | Diejenige Zahl, mit der man 10 potenzieren muss, um zu erhalten. |
d) | Diejenige Zahl, mit der man potenzieren muss, um zu erhalten. |
e) | Diejenige Zahl, mit der man 7 potenzieren muss, um 343 zu erhalten. |
f) | Diejenige Zahl, mit der man 3 potenzieren muss, um 1 zu erhalten. |
g) | Diejenige Zahl, mit der man 2 potenzieren muss, um 8 zu erhalten. |
h) | Diejenige Zahl, mit der man 8 potenzieren muss, um 2 zu erhalten. |
Eine Frage stellen... |
Lösung A3
Fehler melden... |
Du befindest dich hier: |
Logarithmus einer Zahl - Level 1 - Grundlagen - Blatt 1 |
- Geschrieben von Meinolf Müller Meinolf Müller
- Zuletzt aktualisiert: 16. Juli 2021 16. Juli 2021