Prozentrechnung Basiswissen, Diagramme - Level 1 - Grundlagen - Blatt 1 |
Dokument mit 75 Aufgaben |
Aufgabe A1 (15 Teilaufgaben)
Ermittle die Prozentdarstellung der gegebenen Dezimalzahlen. | |||||||||
a) | 2,0 | b) | 0,5 | c) | 1,5 | d) | 1,75 | e) | 0,8 |
f) | 0,55 | g) | 0,02 | h) | 1,04 | i) | 0,001 | j) | 2,59 |
k) | 0,723 | l) | 0,08 | m) | 10,88 | n) | 0,1088 | o) | 0,56 |
Eine Frage stellen... |
Aufgabe A2 (15 Teilaufgaben)
Wandle die nachfolgenden Dezimalzahlen in die Prozentdarstellung um. | |||||||||
a) | 0,19 | b) | 21,24 | c) | 0,74 | d) | 1,19 | e) | 0,018 |
f) | 6,34 | g) | 0,9 | h) | 0,92 | i) | 2,25 | j) | 0,03 |
k) | 0,625 | l) | 0,77 | m) | 0,188 | n) | 3,33 | o) | 12,1 |
Eine Frage stellen... |
Aufgabe A3 (15 Teilaufgaben)
Wandle die nachfolgenden Prozentzahlen in Dezimalzahlen um. | |||||||||
a) | 20 % |
b) | 0,5 % |
c) | 15 % |
d) | 17,5 % |
e) | 8 % |
f) | 5,5 % |
g) | 2 % |
h) | 10,4 % |
i) | 100 % |
j) | 259 % |
k) | 72,3 % |
l) | 0,8 % |
m) | 108,8 % |
n) | 1088 % |
o) | 560 % |
Eine Frage stellen... |
Aufgabe A4 (15 Teilaufgaben)
Ermittle die Dezimalzahlen der gegebenen Prozentzahlen. | |||||||||
a) | 19,5 % |
b) | 24,24 % |
c) | 7,48 % |
d) | 119 % |
e) | 18 % |
f) | 63,4 % |
g) | 0,9 % |
h) | 9,2 % |
i) | 225,8 % |
j) | 3 % |
k) | 0,625 % |
l) | 0,77 % |
m) | 0,81 % |
n) | 333 % |
o) | 12,1 % |
Eine Frage stellen... |
Aufgabe A5 (15 Teilaufgaben)
Wandle die Brüche in Prozentzahlen um. | |||||||||
a) | b) | c) | d) | e) | |||||
f) | g) | h) | i) | j) | |||||
k) | l) | m) | n) | o) |
Eine Frage stellen... |
Du befindest dich hier: |
Prozentrechnung Basiswissen, Diagramme - Level 1 - Grundlagen - Blatt 1 |
- Geschrieben von Meinolf Müller Meinolf Müller
- Zuletzt aktualisiert: 15. Juli 2021 15. Juli 2021