Wurzel von Zahlen und Variablen - Level 1 - Grundlagen - Blatt 1 |
Dokument mit 57 Aufgaben |
Aufgabe A1 (12 Teilaufgaben)
Berechne die Wurzeln. | ||||||||
a) | ________ | b) | _________ | c) | _________ | |||
d) | ________ | e) | _________ | f) | _________ | |||
g) | ________ | h) | _________ | i) | _________ | |||
j) | ________ | k) | _________ | l) | _________ |
Eine Frage stellen... |
Aufgabe A2 (12 Teilaufgaben)
Berechne die Wurzeln. | ||||||||
a) | ________ | b) | _________ | c) | _________ | |||
d) | ________ | e) | _________ | f) | _________ | |||
g) | ________ | h) | _________ | i) | _________ | |||
j) | ________ | k) | _________ | l) | _________ |
Eine Frage stellen... |
Aufgabe A3 (12 Teilaufgaben)
Berechne die Wurzeln. | ||||||||
a) | ________ | b) | _________ | c) | _________ | |||
d) | ________ | e) | _________ | f) | _________ | |||
g) | ________ | h) | _________ | i) | _________ | |||
j) | ________ | k) | _________ | l) | _________ |
Eine Frage stellen... |
Aufgabe A4 (12 Teilaufgaben)
Berechne die Wurzeln. | ||||||||
a) | ________ | b) | _________ | c) | _________ | |||
d) | ________ | e) | _________ | f) | _________ | |||
g) | ________ | h) | _________ | i) | _________ | |||
j) | ________ | k) | _________ | l) | _________ |
Eine Frage stellen... |
Aufgabe A5 (9 Teilaufgaben)
Berechne die Wurzeln. | ||||||||
a) | ________ | b) | _________ | c) | _________ | |||
d) | ________ | e) | _________ | f) | _________ | |||
g) | ________ | h) | _________ | i) | _________ |
Eine Frage stellen... |
Du befindest dich hier: |
Wurzel von Zahlen und Variablen Level 1 - Grundlagen - Blatt 1 |
- Geschrieben von Meinolf Müller Meinolf Müller
- Zuletzt aktualisiert: 15. Juli 2021 15. Juli 2021